Датчик абсолютного давления Renault
Заводской номер датчика RENAULT 8200719629
Таблица применимости датчика абсолютного давления в зависимости от двигателя автомобиля.
Модель двигателя | Модель автомобиля | Годы выпуска |
---|---|---|
D4F706 75 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
D4F712 75 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
D4F714 75 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
D4F722 75 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
D4F728 75 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
D7F720 58 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
D7F726 58 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
D7F746 58 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
D7F764 58 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
D7F766 58 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
F4R730 169 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
F4R736 169 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4J710 98 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4J711 98 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4J712 98 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4J713 98 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4J712 95 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4J713 95 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4M708 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COACH DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COUPÉ DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE SCENIC JA0/1 | 1998 -1999 | |
K4M740 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4M742 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4M743 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4M744 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4M745 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
K4M748 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — |
RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1998 — | |
D7F720 58 л.с. 1.1 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — |
D7F726 58 л.с. 1.1 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — |
D7F746 58 л.с. 1.1 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1998 — |
D4F740 75 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) MODUS GRAND MODUS F/JP0 | 2004 — | |
D4F764 78 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
F4R830 197 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
K4J780 98 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) MODUS GRAND MODUS F/JP0 | 2004 — | |
K4M800 112 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) MODUS GRAND MODUS F/JP0 | 2004 — | |
K4M801 112 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) MODUS GRAND MODUS F/JP0 | 2004 — | |
K4M804 88 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
M4R700 139 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
M4R701 139 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — |
RENAULT (Рено) EURO CLIO III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
RENAULT (Рено) LUTECIA III BR0/1 CR0/1 | 2005 — | |
F4R700 139 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) ESPACE III JE0 | 1998 -2002 |
RENAULT (Рено) ESPACEIII JE0 | 1998 -2002 | |
F4R701 139 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) ESPACE III JE0 | 1998 -2002 |
RENAULT (Рено) ESPACEIII JE0 | 1998 -2002 | |
F4R700 140 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) ESPACE III JE0 | 1998 -2002 |
RENAULT (Рено) ESPACEIII JE0 | 1998 -2002 | |
F4R701 140 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) ESPACE III JE0 | 1998 -2002 |
RENAULT (Рено) ESPACEIII JE0 | 1998 -2002 | |
F4R792 136 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) ESPACE IV JK0/1 | 2002 — |
RENAULT (Рено) ESPACEIV JK0/1 | 2002 — | |
V4Y711 241 л.с. 3.5 л. Бензин | RENAULT (Рено) ESPACE IV JK0/1 | 2002 — |
RENAULT (Рено) ESPACEIV JK0/1 | 2002 — | |
RENAULT (Рено) VEL SATIS BJ0 | 2002 — | |
V4Y715 241 л.с. 3.5 л. Бензин | RENAULT (Рено) ESPACE IV JK0/1 | 2002 — |
RENAULT (Рено) ESPACEIV JK0/1 | 2002 — | |
F4R770 135 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) GRAND SCÉNIC II JM0/1 | 2004 — |
RENAULT (Рено) MEGANE II BM0/1 CM0/1 KM0/1 LM0/1 | 2002 — | |
RENAULT (Рено) MEGANE II BM0/1 CM0/1 KM0/1 LM0/1 | 2002 — | |
RENAULT (Рено) MEGANE II COUPÉ- EM0/1 | 2003 -2009 | |
RENAULT (Рено) SCÉNIC II JM0/1 | 2003 — | |
F4R771 135 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) GRAND SCÉNIC II JM0/1 | 2004 — |
RENAULT (Рено) MEGANE II BM0/1 CM0/1 KM0/1 LM0/1 | 2002 — | |
RENAULT (Рено) MEGANE II COUPÉ- EM0/1 | 2003 -2009 | |
RENAULT (Рено) SCÉNIC II JM0/1 | 2003 — | |
K4M761 113 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) GRAND SCÉNIC II JM0/1 | 2004 — |
RENAULT (Рено) MEGANE II BM0/1 CM0/1 KM0/1 LM0/1 | 2002 — | |
RENAULT (Рено) MEGANE II COUPÉ- EM0/1 | 2003 -2009 | |
RENAULT (Рено) SCÉNIC II JM0/1 | 2003 — | |
K4M782 113 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) GRAND SCÉNIC II JM0/1 | 2004 — |
RENAULT (Рено) SCÉNIC II JM0/1 | 2003 — | |
D4F730 75 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
D7F710 58 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
D7F722 58 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
D7F744 58 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
E7J634 75 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
E7J635 75 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
E7J780 75 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
K7J701 75 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
K4M706 95 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
K4M752 95 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
K4M750 95 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
K4M753 95 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1997 — |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — | |
RENAULT (Рено) KANGOO RAPID FC0/1 | 1997 — | |
D4F716 75 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — |
K7J700 75 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) KANGOO KC0/1 | 1997 — |
F4P760 120 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA I B56 556 K56 | 1997 -2001 |
RENAULT (Рено) LAGUNA I B56 556 K56 | 1997 -2001 | |
RENAULT (Рено) LAGUNA I NEVADA K56 | 1997 -2001 | |
F4P770 120 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA I B56 556 K56 | 1997 -2001 |
RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — | |
F4R780 140 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA I B56 556 K56 | 1997 -2001 |
RENAULT (Рено) LAGUNA I NEVADA K56 | 1997 -2001 | |
K4M720 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA I B56 556 K56 | 1997 -2001 |
RENAULT (Рено) LAGUNA I NEVADA K56 | 1997 -2001 | |
K4M724 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA I B56 556 K56 | 1997 -2001 |
RENAULT (Рено) LAGUNA I NEVADA K56 | 1997 -2001 | |
F4P770 116 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — | |
F4P771 116 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — | |
F4P773 116 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
F4P774 116 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — | |
F4P775 116 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — | |
F4P773 120 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
F4P770 121 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — | |
F4P772 121 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
F4P774 121 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
F4R712 135 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
F4R713 135 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
F4R714 135 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
F4R715 135 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
F5R700 140 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
F5R701 140 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
K4M710 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
K4M714 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
K4M716 112 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 2001 — |
M4R704 140 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) LAGUNA III BT0/1 KT0/1 | 2007 — |
RENAULT (Рено) LAGUNA III OUR KT0/1 | 2007 — | |
E7J626 75 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1996 -2003 | |
E7J764 75 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1996 -2003 | |
F4P720 115 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) SCÉNIC I JA0/1 | 1999 -2003 | |
F4P722 115 л.с. 1.8 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) SCÉNIC I JA0/1 | 1999 -2003 | |
F4R746 140 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
F5R740 140 л.с. 2 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE I COACH DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COUPÉ DA0/1 | 1999 -2003 | |
K4J714 95 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COACH DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COUPÉ DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) SCÉNIC I JA0/1 | 1999 -2003 | |
K4J750 95 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COACH DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COUPÉ DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) SCÉNIC I JA0/1 | 1999 -2003 | |
K4M700 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COACH DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COUPÉ DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE SCENIC JA0/1 | 1998 -1999 | |
K4M701 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1996 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COACH DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE I COUPÉ DA0/1 | 1999 -2003 | |
RENAULT (Рено) MEGANE SCENIC JA0/1 | 1998 -1999 | |
K4M704 107 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1996 -2003 |
RENAULT (Рено) MEGANE SCENIC JA0/1 | 1998 -1999 | |
K4J732 82 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE II BM0/1 CM0/1 KM0/1 LM0/1 | 2002 — |
K4M760 113 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) MEGANE II BM0/1 CM0/1 KM0/1 LM0/1 | 2002 — |
RENAULT (Рено) MEGANE II BM0/1 CM0/1 KM0/1 LM0/1 | 2002 — | |
RENAULT (Рено) MEGANE II COUPÉ- EM0/1 | 2003 -2009 | |
D4F740 65 л.с. 1.2 л. Бензин | RENAULT (Рено) MODUS GRAND MODUS F/JP0 | 2004 — |
K4J770 98 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) MODUS GRAND MODUS F/JP0 | 2004 — |
RENAULT (Рено) SCÉNIC II JM0/1 | 2003 — | |
K4M790 112 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) MODUS GRAND MODUS F/JP0 | 2004 — |
K4M791 112 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) MODUS GRAND MODUS F/JP0 | 2004 — |
K4M794 88 л.с. 1.6 л. Бензин | RENAULT (Рено) MODUS GRAND MODUS F/JP0 | 2004 — |
K4J730 98 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) SCÉNIC II JM0/1 | 2003 — |
K4J740 98 л.с. 1.4 л. Бензин | RENAULT (Рено) SCÉNIC II JM0/1 | 2003 — |
